Eintrittspreise
Preisliste - Freibad Havelberg
Preisstand gültig ab 01.05.2023
| Tageskarte | 4,00 EURO | 
| Tageskarte ermäßigt (Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr) | 3,00 EURO | 
| Feierabendtarif (60 Minuten vor Schließung) | 1/2 Preis | 
| 10er Tageskarte | 30,00 EURO | 
| 10er Tageskarte ermäßigt (Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr) | 15,00 EURO | 
| *Die Tageskarten berechtigen zum einmaligen Betreten des Bades. | |
| Saisonkarte | 80,00 EURO | 
| Saisonkarte ermäßigt (Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr) | 50,00 EURO | 
| *Die Saisonkarten berechtigen zur dauerhaften Nutzung des Bades im Rahmen der Öffnungszeiten einer Badesaison. Die Saisonkarten sind personenbezogen. Der Karteninhaber hat sich in geeigneter Weise auszuweisen. | |
| Schwimmgrundkurs pro Person incl. Eintrittspreis für Grundkursteilnehmer und einer Aufsichtsperson | 75,00 EURO | 
| Prüfungsabnahme Grundstufe | 4,50 EURO | 
| Prüfungsabnahme Bronze | 5,00 EURO | 
| Prüfungsabnahme Silber | 10,00 EURO | 
| Prüfungsabnahme Gold | 20,00 EURO | 
| Gruppenermäßigung (gilt für Gruppen mit Sonderverträgen auf die jeweilige Tageskarte) | 20 % Ermäßigung | 
| *In den Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. | 
Die Eintrittskarten sind personengebunden und nicht übertragbar.

